中心系列
远程宽带需求解决方案
专门的中心,具有针对企业、社区、商业和便携用例的特定功能.
集线器系列由澳大利亚私人网络公司内部设计和建造.
它们为各种用例提供独特的数据和网络管理解决方案. 它们的设计具有先进的功能,但易于使用.
该系列包括四种型号,为不同的部门和用途开发了不同的功能.
中心系列
轮毂系列对比图
下面是一个对比图表,突出了每个Hub与标准路由器的特点,以供比较:
业务功能 | 标准的路由器 | 商业中心 | 商业中心 | 社区中心 |
---|---|---|---|---|
网络 | ||||
-独立的网络:商业、私人和公共 | ||||
—支持网络隔离的路由器硬件 | 1 | 3 | 2 | 1 |
-为员工和客人提供公共Wi-Fi | ||||
-业务网络优先(最高速度) | ||||
—所有网络分布为外部Wi-Fi热点 | 1 | 3 | 1 | 1 |
-内部Wi-Fi网络 | 1名称 | 3名称 | 硬件要求 | 硬件要求 |
—并发用户数 | 5 | 30 | 100 | 100 |
公共无线网络 | ||||
——开放获取 | ||||
-有限的引脚配置 | ||||
- PAYG (Pay-As-You-Go)数据引脚 | ||||
——内容过滤 | ||||
数据的速度 | ||||
-传输速度@高达12Mpbs/1Mpbs | ||||
-速度:交付@高达25Mbps/5Mbps | ||||
VOIP电话功能 (额外的固定电话号码) *计划是分开的 | ||||
购买数据块 **以剩余菜量为准 |
高达5 × 1GB p/m |
20 gb, 30 gb & 40 gb块 |
||
Data | ||||
-峰值/非高峰 | ||||
——随时数据 | ||||
硬件 | ||||
-尺寸(宽dxh mm) | 192x134x31 | 165x155x55 | 802.2x602.2x1710 | |
-太阳能/电池(中央通讯) | ||||
-远程中继塔 | ||||
-太阳能/电池(远程重复塔) | ||||
-重复塔中心可以支持的数量 | 0 | 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
-端口/卫星天线数目 | 1 | 2 | 3 | 2 |
安装 | nbn公司禁止 & DIY | nbn公司禁止 & DIY | 比例导引 | 比例导引 |
主要合作伙伴和供应商小组




